<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CMD Ingenieros</title>
	<atom:link href="http://www.cmdingenieros.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cmdingenieros.com</link>
	<description>especializado en el diseño de proyectos y estructuras singulares</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:39:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Finalizan las obras del nuevo Polideportivo de Benimaclet (Valencia)</title>
		<link>http://www.cmdingenieros.com/news/finalizan-las-obras-del-nuevo-polideportivo-de-benimaclet-valencia/</link>
		<comments>http://www.cmdingenieros.com/news/finalizan-las-obras-del-nuevo-polideportivo-de-benimaclet-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CMD Ingenieros</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmdingenieros.com/?p=2917</guid>
		<description><![CDATA[CMD Ingenieros ha finalizado los trabajos de construcción del Polideportivo Municipal de Benimaclet con los que este equipamiento amplía su oferta a nuevos usos deportivos e integra de forma eficaz la piscina exterior y el campo de fútbol ya existentes. Las obras, que han tenido una duración de 16 meses, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CMD Ingenieros ha finalizado los trabajos de construcción del Polideportivo Municipal de Benimaclet con los que este equipamiento amplía su oferta a nuevos usos deportivos e integra de forma eficaz la piscina exterior y el campo de fútbol ya existentes. Las obras, que han tenido una duración de 16 meses, convertirán a este centro en la instalación de referencia para la práctica de esgrima en la ciudad de Valencia.</p>
<p>CMD se adjudicó en concurso público la dirección de obra de este nuevo polideportivo situado en la zona norte de Valencia. Tras la intervención el centro queda configurado por tres volúmenes conectados entre sí que acogen salas deportivas, oficinas, salas polivalentes y vestuarios y aseos que, siguiendo un código de colores, dan servicio a los usuarios de las distintas zonas del complejo.</p>
<p>La obra ha permitido ubicar en la primera planta del edificio principal una sala polideportiva cubierta apta para fútbol sala, balonmano y baloncesto. Desde ella se accede a la cubierta practicable del segundo edificio donde hay dos pistas de tenis. Debajo de ellas se encuentra la instalación más novedosa del proyecto: una sala para esgrima de competición equipada con once pistas y todas las instalaciones necesarias para la práctica de este deporte.</p>
<p>La implantación de los nuevos volúmenes se ha estudiado con detalle para conseguir la máxima integración con la Alquería de Caballero, una vivienda de campo tradicional de la huerta de Valencia implantada en el interior de la manzana.  La fachada del polideportivo, de hormigón visto, se refuerza a nivel visual en la esquina oeste con chapa de acero lacado para destacar la zona de acceso al edificio.</p>
<p><a href="http://www.cmdingenieros.com/news/finalizan-las-obras-del-nuevo-polideportivo-de-benimaclet-valencia/attachment/polideportivo-benimaclet_vista-campo-futbol-y-edificio_72ppp/" rel="attachment wp-att-2919" title="Vista campo de fútbol y nuevos edificios"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-2919" title="Vista campo de fútbol y nuevos edificios" src="http://www.cmdingenieros.com/wp-content/uploads/Polideportivo-Benimaclet_vista-campo-futbol-y-edificio_72ppp-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.cmdingenieros.com/news/finalizan-las-obras-del-nuevo-polideportivo-de-benimaclet-valencia/attachment/polideportivo-benimaclet_vista-campo-futbol-y-edificio_72ppp/" rel="attachment wp-att-2919"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmdingenieros.com/news/finalizan-las-obras-del-nuevo-polideportivo-de-benimaclet-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigación sobre la Alphabetic Tower</title>
		<link>http://www.cmdingenieros.com/news/proyecto-investigacion-alphabetic-tower/</link>
		<comments>http://www.cmdingenieros.com/news/proyecto-investigacion-alphabetic-tower/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CMD Ingenieros</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmdingenieros.com/?p=2768</guid>
		<description><![CDATA[Martin Buechler, estudiante del Instituto Federal de Tecnología de Zurich (Suiza), ha permanecido durante cuatro meses en CMD Ingenieros realizando el proyecto de investigación Analisis of a tuned mass system for vibration damping, un estudio sobre el funcionamiento del péndulo que equilibra el comportamiento dinámico de la Alphabetic Tower de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Martin Buechler, estudiante del <a title="ETHZ" href="http://www.ethz.ch/index_EN" target="_blank">Instituto Federal de Tecnología</a> de Zurich (Suiza), ha permanecido durante cuatro meses en CMD Ingenieros realizando el proyecto de investigación <em>Analisis of a tuned mass system for vibration damping</em>, un estudio sobre el funcionamiento del péndulo que equilibra el comportamiento dinámico de la Alphabetic Tower de Batumi. Con la ayuda de Carlos Lázaro y Fran Palacios, Buechler finalizó la semana pasada la redacción del trabajo y realizó con éxito su lectura en la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la <a href="http://www.upv.es" target="_blank">UPV</a>.</p>
<p><a href="http://www.cmdingenieros.com/news/proyecto-investigacion-alphabetic-tower/attachment/carlosfranmartin_72ppp/" rel="attachment wp-att-2778" title="Carlos+Fran+Martin_72ppp"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-2778" title="Carlos+Fran+Martin_72ppp" src="http://www.cmdingenieros.com/wp-content/uploads/Carlos+Fran+Martin_72ppp-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmdingenieros.com/news/proyecto-investigacion-alphabetic-tower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto de un  nuevo bulevar fluvial en Poti</title>
		<link>http://www.cmdingenieros.com/news/proyecto-de-un-nuevo-bulevar-fluvial-de-poti-georgia/</link>
		<comments>http://www.cmdingenieros.com/news/proyecto-de-un-nuevo-bulevar-fluvial-de-poti-georgia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CMD Ingenieros</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmdingenieros.com/?p=2738</guid>
		<description><![CDATA[Poti, en la región de Samegrelo-Zemo Svaneti (Georgia), tendrá un nuevo bulevar fluvial diseñado por CMD Ingenieros. El estudio español trabaja en el proyecto de un paseo de 1,1 km. que mejore la conexión de la ciudad con sus playas a lo largo de la orilla izquierda del río Rioni. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poti, en la región de Samegrelo-Zemo Svaneti (Georgia), tendrá un <strong>nuevo bulevar fluvial</strong> diseñado por CMD Ingenieros. El estudio español trabaja en el proyecto de un paseo de 1,1 km. que mejore la conexión de la ciudad con sus playas a lo largo de la orilla izquierda del río Rioni.</p>
<p>La renovación del frente fluvial creará un punto de encuentro ciudadano definido por un paseo peatonal, nuevos espacios verdes y equipamientos de ocio. El diseño incluye áreas semicirculares que, adosadas al paseo, acogen la zonas de juegos, terrazas-bar, y áreas de descanso equipadas con mobiliario urbano.</p>
<p>Poti, situada en la costa norte del Mar Negro, acoge el mayor puerto comercial y la principal base de la Armada de Georgia. En esta misma región CMD Ingenieros construyó en 2011 el nuevo <a title="Parque Litoral Anaklia" href="http://www.cmdingenieros.com/proyectos/paisajismo-y-diseno-urbano/parque-litoral-anaklia/">parque litoral de Anaklia-Ganmukhuri</a> y trabaja en estos momentos en el diseño del <a title="Parque Central Zugdidi" href="http://www.cmdingenieros.com/proyectos/paisajismo-y-diseno-urbano/parque-central-zugdidi/">Parque Central de Zugdidi</a>.</p>
<p><a href="http://www.cmdingenieros.com/news/proyecto-de-un-nuevo-bulevar-fluvial-de-poti-georgia/attachment/11_051_poti_river-promenade_southernleft_130112/" rel="attachment wp-att-2739" title="Concepto paseo y equipamientos"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-2739" title="Concepto paseo y equipamientos" src="http://www.cmdingenieros.com/wp-content/uploads/11_051_Poti_River-Promenade_SouthernLeft_130112-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmdingenieros.com/news/proyecto-de-un-nuevo-bulevar-fluvial-de-poti-georgia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMD Ingenieros estrena página web e imagen corporativa</title>
		<link>http://www.cmdingenieros.com/news/pagina-web-imagen-corporativa/</link>
		<comments>http://www.cmdingenieros.com/news/pagina-web-imagen-corporativa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CMD Ingenieros</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmdingenieros.com/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[Desde hoy, CMD Ingenieros cuenta con una nueva imagen corporativa que define nuestra identidad visual en diferentes aplicaciones y documentos. El proyecto, desarrollado por el el estudio del diseñador Nacho Gómez-Trenor, se apoya en una página web moderna y elegante que presenta de forma más eficaz la actividad de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hoy, CMD Ingenieros cuenta con una<strong> nueva imagen corporativa</strong> que define nuestra identidad visual en diferentes aplicaciones y documentos. El proyecto, desarrollado por el el estudio del diseñador Nacho Gómez-Trenor, se apoya en una <strong>página web</strong> moderna y elegante que presenta de forma más eficaz la actividad de la empresa y su cartera de trabajos en arquitectura, ingeniería y urbanismo. El nuevo sitio potencia el material fotográfico y multimedia vinculado a los proyectos y mejora la interconexión con nuestros canales en las principales redes sociales.</p>
<p><a href="http://www.cmdingenieros.com/news/pagina-web-imagen-corporativa/attachment/marca-cmd-2012_aplicaciones/" rel="attachment wp-att-2637" title="Aplicaciones marca 2012"><img class=" wp-image-2637 alignnone" title="Aplicaciones marca 2012" src="http://www.cmdingenieros.com/wp-content/uploads/Marca-CMD-2012_aplicaciones-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmdingenieros.com/news/pagina-web-imagen-corporativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMD Ingenieros finaliza la construcción de la Alphabetic Tower</title>
		<link>http://www.cmdingenieros.com/news/finaliza-construccion-alphabetic-tower/</link>
		<comments>http://www.cmdingenieros.com/news/finaliza-construccion-alphabetic-tower/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CMD Ingenieros</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmdingenieros.com/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[CMD Ingenieros culmina el que hasta la fecha es su mayor proyecto en Georgia. Este estudio profesional, dirigido por los ingenieros Alberto Domingo y Carlos Lázaro, finaliza el próximo mes de febrero la construcción de la Alphabetic Tower, una torre de 130 metros de altura concebida como mirador y referencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CMD Ingenieros culmina el que hasta la fecha es su mayor proyecto en Georgia. Este estudio profesional, dirigido por los ingenieros Alberto Domingo y Carlos Lázaro, finaliza el próximo mes de febrero la construcción de la Alphabetic Tower, una torre de 130 metros de altura concebida como mirador y referencia visual en el frente marítimo de Batumi, la primera ciudad turística del país caucásico.</p>
<p>La empresa valenciana dirigida por los ingenieros Alberto Domingo y Carlos Lázaro completó el pasado 31 de diciembre los acabados interiores del restaurante panorámico  y la planta mirador, las dos principales estancias de la Alphabetic Tower que están situadas en la esfera de vidrio que corona la estructura. El fuste de la torre, que consiste en una malla espacial de tubos de acero, fue levantado en apenas nueve meses gracias a un sistema de construcción que permitió el ensamblaje de los módulos de forma rápida y efectiva. Sobre este tronco ascienden cintas en espiral que sostienen reproducciones en gran tamaño de los caracteres del alfabeto georgiano, un sistema de escritura único en el mundo al que el proyecto rinde homenaje.</p>
<p>Gracias a su diseño y los usos previstos, la Alphabetic Tower se convertirá pronto en una importante atracción turística dentro del bulevar de Batumi y en un símbolo de la transformación experimentada por esta ciudad turística en los últimos cinco años. La estructura completa la transformación del bulevar marítimo de la ciudad, lugar donde CMD Ingenieros trabajó en 2010 construyendo un parque litoral que prolonga en 1,2 km. esta zona.</p>
<p><a href="http://www.cmdingenieros.com/news/finaliza-construccion-alphabetic-tower/attachment/alphabetic-tower_atardecer/" rel="attachment wp-att-1750" title="Vista de la torre y la costa de Batumi"><img class="alignnone size-medium wp-image-1750" title="Vista de la torre y la costa de Batumi" src="http://www.cmdingenieros.com/wp-content/uploads/Alphabetic-Tower_atardecer-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmdingenieros.com/news/finaliza-construccion-alphabetic-tower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalizan los trabajos interiores en la Alphabetic Tower</title>
		<link>http://www.cmdingenieros.com/news/trabajos-interiores-alphabetic-tower/</link>
		<comments>http://www.cmdingenieros.com/news/trabajos-interiores-alphabetic-tower/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 13:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CMD Ingenieros</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmdingenieros.com/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[CMD Ingenieros ha finalizado esta semana los trabajos interiores en la Alphabetic Tower. Desde hoy, 1 de enero, la planta restaurante y el mirador situados en la esfera de vidrio que corona la torre están listos para su apertura como gran atracción turística de la ciudad de Batumi (Georgia).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CMD Ingenieros ha finalizado esta semana los trabajos interiores en la Alphabetic Tower. Desde hoy, 1 de enero, la planta restaurante y el mirador situados en la esfera de vidrio que corona la torre están listos para su apertura como gran atracción turística de la ciudad de Batumi (Georgia).</p>
<p><a href="http://www.cmdingenieros.com/news/trabajos-interiores-alphabetic-tower/attachment/image/" rel="attachment wp-att-1514" title="Vista del restaurante"><img class="alignnone size-medium wp-image-1514" title="Vista del restaurante" src="http://www.cmdingenieros.com/wp-content/uploads/image-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmdingenieros.com/news/trabajos-interiores-alphabetic-tower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estructura metálica del Parlamento de Georgia</title>
		<link>http://www.cmdingenieros.com/news/montaje-estructura-metalica-parlamento-georgia/</link>
		<comments>http://www.cmdingenieros.com/news/montaje-estructura-metalica-parlamento-georgia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CMD Ingenieros</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmdingenieros.com/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[El pasado sábado comenzó el montaje de la estructura metálica de la cubierta del nuevo Parlamento de Georgia. Esta operación consiste en el izado y sujeción de los arcos que sostendrán la cúpula acristalada que envuelve el edificio. Esta estructura, diseñada en colaboración con el ingeniero japonés Mamoru Kawaguchi, cubre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado sábado comenzó el montaje de la estructura metálica de la cubierta del nuevo Parlamento de Georgia. Esta operación consiste en el izado y sujeción de los arcos que sostendrán la cúpula acristalada que envuelve el edificio. Esta estructura, diseñada en colaboración con el ingeniero japonés Mamoru Kawaguchi, cubre una luz de 100 metros de anchura y 150 metros de longitud y tiene una altura máxima de 41 metros. Bajo la cúpula queda el conjunto de volúmenes regulares que acogen la sala plenaria, los espacios de trabajo de diputados y autoridades y el resto de usos previstos.</p>
<p><a href="http://www.cmdingenieros.com/news/montaje-estructura-metalica-parlamento-georgia/attachment/parlamento_111217_montaje_02-2/" rel="attachment wp-att-1506" title="Montaje de uno de los arcos"><img class="size-medium wp-image-1506 alignnone" title="Montaje de uno de los arcos" src="http://www.cmdingenieros.com/wp-content/uploads/Parlamento_111217_Montaje_02-2-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmdingenieros.com/news/montaje-estructura-metalica-parlamento-georgia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Oceanogràfic de Valencia, el último sueño de Félix Candela</title>
		<link>http://www.cmdingenieros.com/news/loceanografic-valencia-ultimo-sueno-felix-candela/</link>
		<comments>http://www.cmdingenieros.com/news/loceanografic-valencia-ultimo-sueno-felix-candela/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 09:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CMD Ingenieros</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmdingenieros.com/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[Especialistas de México, España, Estados Unidos e Inglaterra analizan hoy el legado de Félix Candela en la quinta jornada del coloquio internacional organizado por la UNAM en memoria del arquitecto. Carlos Lázaro participa en este encuentro académico impartiendo la ponencia El cascarón de L’Oceanogràfic en Valencia: materializar el último sueño [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Especialistas de México, España, Estados Unidos e Inglaterra analizan hoy el legado de Félix Candela en la quinta jornada del coloquio internacional organizado por la UNAM en memoria del arquitecto. Carlos Lázaro participa en este encuentro académico impartiendo la ponencia <em>El cascarón de L’Oceanogràfic en Valencia: materializar el último sueño de Candela</em> y formando parte de la mesa redonda que cierra la jornada.</p>
<p>L’Oceanogràfic es un acuario que forma parte del complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y está formado por edificios subterráneos que en superficie dejan ver unas cubiertas de geometrías diversas. Invitado a participar en su diseño, Félix Candela propuso reelaborar en el restaurante una cubierta realizada en 1958 en la ciudad mexicana de Xochimilco y construir para el edificio de acceso una bóveda formada por la intersección de tres paraboloides de borde libre.</p>
<p>Candela falleció en diciembre de 1997 y no pudo desarrollar estas ideas pero fueron los ingenieros Carlos Lázaro y Alberto Domingo quienes, a petición de la propiedad, realizaron el cálculo y el proyecto constructivo de dos estos elementos.</p>

<a href='http://www.cmdingenieros.com/wp-content/uploads/OCEANOGRAFICO_cubierta_acabada2.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-1494];player=img;' title='Cubierta de L&#039;Oceanogràfic' title="Cubierta de L&#039;Oceanogràfic"><img width="150" height="150" src="http://www.cmdingenieros.com/wp-content/uploads/OCEANOGRAFICO_cubierta_acabada2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Cubierta de L&#039;Oceanogràfic" title="Cubierta de L&#039;Oceanogràfic" /></a>
<a href='http://www.cmdingenieros.com/wp-content/uploads/restaurante-los-manantiales.png' rel='shadowbox[sbalbum-1494];player=img;' title='Restaurante Los Manantiales. Xochimilco' title="Restaurante Los Manantiales. Xochimilco"><img width="150" height="150" src="http://www.cmdingenieros.com/wp-content/uploads/restaurante-los-manantiales-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Restaurante Los Manantiales. Xochimilco" title="Restaurante Los Manantiales. Xochimilco" /></a>

<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmdingenieros.com/news/loceanografic-valencia-ultimo-sueno-felix-candela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coloquio internacional sobre Félix Candela en la UNAM</title>
		<link>http://www.cmdingenieros.com/news/coloquio-internacional-felix-candela/</link>
		<comments>http://www.cmdingenieros.com/news/coloquio-internacional-felix-candela/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 09:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CMD Ingenieros</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cmdingenieros.com/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) revisa esta semana la vida y obra del arquitecto Félix Candela a través de un coloquio internacional en el que discípulos y especialistas en sus estructuras analizarán el legado del arquitecto madrileño y su influencia en varias generaciones de constructores de todo el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) revisa esta semana la vida y obra del arquitecto Félix Candela a través de un coloquio internacional en el que discípulos y especialistas en sus estructuras analizarán el legado del arquitecto madrileño y su influencia en varias generaciones de constructores de todo el mundo.</p>
<p>El encuentro ha sido organizado por la Facultad de Arquitectura de la UNAM, cuenta con el apoyo de organismos españoles y mexicanos y complementa la exposición dedicada a Candela que organiza actualmente el Museo de Arte Moderno de Chapultepec.</p>
<p>Cárlos Lázaro Fernández, coautor del proyecto de las cubiertas del parque <em>L’Oceanogràfic</em> de Valencia, impartirá el próximo viernes una conferencia sobre esta estructura laminar ideada por Candela que, al morir en diciembre de 1997, no llegó a desarrollar.</p>
<p><a href="http://www.cmdingenieros.com/news/coloquio-internacional-felix-candela/attachment/felix-candela_foto-historica/" rel="attachment wp-att-1491" title="Félix Candela"><img class="alignnone size-medium wp-image-1491" title="Félix Candela" src="http://www.cmdingenieros.com/wp-content/uploads/felix-candela_foto-historica-235x300.png" alt="" width="235" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmdingenieros.com/news/coloquio-internacional-felix-candela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parlamento de Georgia. Kutaisi</title>
		<link>http://www.cmdingenieros.com/slider/parlamento-de-georgia/</link>
		<comments>http://www.cmdingenieros.com/slider/parlamento-de-georgia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 11:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CMD Ingenieros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clientes.metadisseny.com/cmd/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cmdingenieros.com/slider/parlamento-de-georgia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

